快看点丨大宗交易:浙江建投成交5857.5万元,折价2.47%(05-29)
来源:东方财富Choice数据 |
时间:2023-05-30 06:17:22
【资料图】
2023年5月29日,浙江建投发生了2笔大宗交易,总成交330万股,成交金额5857.5万元,成交均价17.75元。当日收盘报价18.20元,涨幅1.00%,成交金额21.24亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.76%,折价2.47%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220.00万 | 3905.00万 | 1.84 | 17.75 | 18.20 | -2.47 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 2 | 110.00万 | 1952.50万 | 0.92 | 17.75 | 18.20 | -2.47 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月29日,中科信息、天马股份、中公教育、景嘉微、云南铜业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-29)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300678 | 中科信息 | 5 | 45.88 | 45.88 | 0.00 | 325.66万 | 1.49亿 | 6.00 |
| 002122 | 天马股份 | 5 | 4.16 | 4.22 | -1.42 | 3300.00万 | 1.37亿 | 110.01 |
| 002607 | 中公教育 | 3 | 4.60 | 5.02 | -8.37 | 2297.00万 | 1.06亿 | 6.24 |
| 300474 | 景嘉微 | 1 | 95.00 | 94.01 | 1.05 | 94.50万 | 8977.50万 | 3.16 |
| 000878 | 云南铜业 | 4 | 10.66 | 10.62 | 0.34 | 704.66万 | 7508.89万 | 10.54 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:










