香港黄金价格今天多少一克(2023年7月10日)
来源:金投黄金网 |
时间:2023-07-10 15:53:57
(相关资料图)
金金投黄金网7月10日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年7月10日)
| 香港今日金价2023年7月10日(销售价格) | 汇率:0.9248 | |||||
| 白金 | 10890 | 港币/司马两 | 375 | 人民币/克 | 405.49 | 港币/克 |
| 黄金 | 21230 | 港币/司马两 | 583 | 人民币/克 | 630.40 | 港币/克 |
| 金条 | 19360 | 港币/司马两 | 574 | 人民币/克 | 620.67 | 港币/克 |
| 香港今日金价2023年7月10日(回购价格) | ||||||
| 白金 | 7820 | 港币/司马两 | 306 | 人民币/克 | 330.88 | 港币/克 |
| 黄金 | 17280 | 港币/司马两 | 503 | 人民币/克 | 543.90 | 港币/克 |
| 金条 | 17710 | 港币/司马两 | 574 | 人民币/克 | 620.67 | 港币/克 |
关键词:











